会社の人事担当者の方は、入退社手続きや各種保険届出などの際に、従業員の方の年齢を記入する機会も多いと思います。そんなときひと目で分かる年齢早見表があれば便利です。
このページでは、年齢早見表を掲載するとともにダウンロード可能なエクセルファイルもご用意しました。ぜひご活用下さい。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
年齢早見表 2024年(令和6年)版
年齢早見表(2024年/令和6年)の年齢は、誕生日を基準とした満年齢です。誕生日前の場合は1歳マイナスしてください。また、表の下に無料でダウンロード頂けるエクセルファイルもご用意しました。ぜひご活用ください。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1924年 | 大正13年 | 100歳 | 子 | 1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 寅 |
1925年 | 大正14年 | 99歳 | 丑 | 1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 卯 |
1926年 | 大正13年/ 昭和元年 ※1 | 98歳 | 寅 | 1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 辰 |
1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 卯 | 1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 巳 |
1928年 | 昭和3年 | 96歳 | 辰 | 1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 午 |
1929年 | 昭和4年 | 95歳 | 巳 | 1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 未 |
1930年 | 昭和5年 | 94歳 | 午 | 1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 申 |
1931年 | 昭和6年 | 93歳 | 未 | 1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 酉 |
1932年 | 昭和7年 | 92歳 | 申 | 1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 戌 |
1933年 | 昭和8年 | 91歳 | 酉 | 1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 亥 |
1934年 | 昭和9年 | 90歳 | 戌 | 1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 子 |
1935年 | 昭和10年 | 89歳 | 亥 | 1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 丑 |
1936年 | 昭和11年 | 88歳 | 子 | 1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 寅 |
1937年 | 昭和12年 | 87歳 | 丑 | 1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 卯 |
1938年 | 昭和13年 | 86歳 | 寅 | 1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 辰 |
1939年 | 昭和14年 | 85歳 | 卯 | 1989年 | 昭和64年/ 平成元年 ※2 | 35歳 | 巳 |
1940年 | 昭和15年 | 84歳 | 辰 | 1990年 | 平成2年 | 34歳 | 午 |
1941年 | 昭和16年 | 83歳 | 巳 | 1991年 | 平成3年 | 33歳 | 未 |
1942年 | 昭和17年 | 82歳 | 午 | 1992年 | 平成4年 | 32歳 | 申 |
1943年 | 昭和18年 | 81歳 | 未 | 1993年 | 平成5年 | 31歳 | 酉 |
1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 申 | 1994年 | 平成6年 | 30歳 | 戌 |
1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 酉 | 1995年 | 平成7年 | 29歳 | 亥 |
1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 戌 | 1996年 | 平成8年 | 28歳 | 子 |
1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 亥 | 1997年 | 平成9年 | 27歳 | 丑 |
1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 子 | 1998年 | 平成10年 | 26歳 | 寅 |
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 丑 | 1999年 | 平成11年 | 25歳 | 卯 |
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 寅 | 2000年 | 平成12年 | 24歳 | 辰 |
1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 卯 | 2001年 | 平成13年 | 23歳 | 巳 |
1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 辰 | 2002年 | 平成14年 | 22歳 | 午 |
1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 巳 | 2003年 | 平成15年 | 21歳 | 未 |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 午 | 2004年 | 平成16年 | 20歳 | 申 |
1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 未 | 2005年 | 平成17年 | 19歳 | 酉 |
1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 申 | 2006年 | 平成18年 | 18歳 | 戌 |
1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 酉 | 2007年 | 平成19年 | 17歳 | 亥 |
1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 戌 | 2008年 | 平成20年 | 16歳 | 子 |
1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 亥 | 2009年 | 平成21年 | 15歳 | 丑 |
1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 子 | 2010年 | 平成22年 | 14歳 | 寅 |
1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 丑 | 2011年 | 平成23年 | 13歳 | 卯 |
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 寅 | 2012年 | 平成24年 | 12歳 | 辰 |
1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 卯 | 2013年 | 平成25年 | 11歳 | 巳 |
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 辰 | 2014年 | 平成26年 | 10歳 | 午 |
1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 巳 | 2015年 | 平成27年 | 9歳 | 未 |
1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 午 | 2016年 | 平成28年 | 8歳 | 申 |
1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 未 | 2017年 | 平成29年 | 7歳 | 酉 |
1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 申 | 2018年 | 平成30年 | 6歳 | 戌 |
1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 酉 | 2019年 | 平成31年/ 令和元年 ※3 | 5歳 | 亥 |
1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 戌 | 2020年 | 令和2年 | 4歳 | 子 |
1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 亥 | 2021年 | 令和3年 | 3歳 | 丑 |
1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 子 | 2022年 | 令和4年 | 2歳 | 寅 |
1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 丑 | 2023年 | 令和5年 | 1歳 | 卯 |
※1 大正15年は12月25日まで。昭和元年も12月25日から
※2 昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から
※3 平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。